Gi?i thi?u v? tr?n ??u
Bóng ?á Vi?t Nam ?? có m?t chi?n th?ng l?ch s? khi ?ánh b?i ??i tuy?n B? ?ào Nha. ?ay là m?t s? ki?n ?áng nh? trong l?ch s? bóng ?á Vi?t Nam, mang l?i ni?m vui và t? hào cho hàng tri?u ng??i yêu bóng ?á.
??i hình xu?t phát c?a hai ??i
??i tuy?n B? ?ào Nha | ??i tuy?n Vi?t Nam |
---|---|
1 - Diogo Costa | 1 - Nguy?n V?n Toàn |
2 - Jo?o Félix | 2 - Nguy?n Quang H?i |
3 - Bruno Fernandes | 3 - Nguy?n C?ng Ph??ng |
4 - Rúben Dias | 4 - ?oàn V?n H?u |
5 - Jo?o Cancelo | 5 - Lê V?n ??c |
6 - William Carvalho | 6 - Nguy?n H?u ?? |
7 - Bernardo Silva | 7 - Ph?m H?u Sinh |
8 - Bruno Fernandes | 8 - Nguy?n Quang H?i |
9 - Cristiano Ronaldo | 9 - Nguy?n C?ng Ph??ng |
10 - Diogo Jota | 10 - Lê V?n ??c |
Phases c?a tr?n ??u
Tr?n ??u di?n ra v?i nhi?u pha bóng k?ch tính và ??y h?p d?n. D??i ?ay là các phase chính c?a tr?n ??u:
Phase | Th?i gian | Chi ti?t |
---|---|---|
Phases 1 | 0-15 phút | ??i tuy?n B? ?ào Nha ki?m soát bóng nhi?u h?n, nh?ng kh?ng t?o ra ???c c? h?i r? ràng. |
Phase 2 | 15-30 phút | ??i tuy?n Vi?t Nam b?t ??u có nh?ng pha ph?n c?ng nguy hi?m, nh?ng kh?ng th? chuy?n hóa thành bàn th?ng. |
Phase 3 | 30-45 phút | ??i tuy?n B? ?ào Nha ti?p t?c ki?m soát bóng, nh?ng kh?ng th? v??t qua hàng th? Vi?t Nam. |
Phase 4 | 45-60 phút | ??i tuy?n Vi?t Nam có m?t pha ph?n c?ng thành c?ng, nh?ng kh?ng th? ghi bàn. |
Phase 5 | 60-75 phút | ??i tuy?n B? ?ào Nha có m?t pha t?n c?ng nguy hi?m, nh?ng b? th? m?n Nguy?n V?n Long c?u nguy. |
Phase 6 | 75-90 phút | ??i tuy?n Vi?t Nam có m?t pha ph?n c?ng thành c?ng, ghi bàn m? t? s?. |
Phase 7 | 90-95 phút | ??i tuy?n B? ?ào Nha có m?t pha t?n c?ng nguy hi?m, nh?ng kh?ng th?扳平 t? s?. |
Phong cách ch?i bóng c?a hai ??i
??i tuy?n B? ?
l?ch thi ??u la liga